產品介紹
產品介紹
機器規格表
單位 | AF5040 | |||
---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 500 x 500 | ||
工作台分割角度 | deg. | 90° / 0.001° (OP) | ||
工作台荷重 | kg | 600 | ||
X軸(左、右)行程 | mm | 1150 | ||
Y軸(前、後)行程 | mm | 600 | ||
Z軸(上、下)行程 | mm | 立式主軸650 / 臥式主軸950 | ||
立式主軸鼻端至工作台面 | mm | 85~735 / 30~680 (0.001°工作台) | ||
臥式主軸鼻端至工作台邊緣 | mm | 30~300 | ||
臥式主軸中心至工作台面 | mm | 85~535 / 30~480 (0.001°工作台) | ||
主軸型式 | 內藏式電機 | |||
主軸轉速 | 三菱 | rpm | 8000 | |
西門子 | rpm | 8000 | ||
發那科 | rpm | 4000(低速) / 8000(高速)(兩段變速) | ||
主軸功率 | 1/2 H / 連續 | 三菱 | Kw | 29.3 / 24.5 |
西門子 | Kw | 29.3 / 24.5 | ||
1/4 H / 連續 | 發那科 | Kw | 15 / 11(低速線圈) | |
主軸扭力 | 1/2 H / 連續 | 三菱 | Nm | 107.6 / 90.2 |
西門子 | Nm | 107.6 / 90.2 | ||
1/4 H / 連續 | 發那科 | Nm | 59.7 / 45.7(低速線圈) | |
主軸錐孔規格 | BBT40 | |||
X / Y / Z軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 3.5 / 3.5 / 7.0 | |
西門子 | Kw | 3.3 / 3.3 / 8.2 | ||
發那科 | Kw | 4.5 / 4.5 / 9.0 | ||
C軸驅動馬達 0.001° 工作台(OP) |
三菱 | Kw | 3.5 | |
西門子 | Kw | 4.9 | ||
發那科 | Kw | 4.5 | ||
X / Y / Z軸位移速度 | m/min | 36 / 36 / 30 | ||
切削進給速度 | m/min | 10 | ||
刀具容量 | pcs | 24 | ||
最大刀具重量 | kg | 7 | ||
最大刀具長度 | mm | 300 | ||
滿刀最大刀具直徑 | mm | Ø80 | ||
鄰空刀最大刀具直徑 | mm | Ø120 | ||
工作燈 | pcs | 2 | ||
油壓箱 | set | 1 (2hp x 30L x 40 kg/cm2) | ||
主軸油冷機 | set | 1 | ||
螺旋式排屑機 | set | 2 | ||
水箱容量 | L | 270 | ||
總動力 | kva | 45 | ||
機器淨重 | kg | 7800 | ||
佔地面積(L x W x H) | mm | 2800 x 3585 x 3160 |
- 如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。實際規格,以訂單內容為依據。