臥式加工中心機
特性
- 主軸轉速標準配備 8000rpm
選購配備 12000rpm
15000rpm - 主軸馬力三菱 7.5/5.5kw
發那科 7.5/5.5kw
西門子 7.0kw - 三軸快速位移: 48/48/48 m/min
- X軸行程 500mm
- Y軸行程 450mm
- Z軸行程 450mm
- 刀具數量 30+1 tools
- 換刀時間(T-T) 2.7sec
- 工作台尺寸 400*400*2mm
產品介紹
產品介紹
機器規格表
單位 | H4040P | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 400*400*2PCS | |
工作台最大荷重 | kg | 300 | |
最大工件尺寸(直徑x高) | mm | Ø560x700 | |
工作台最小分割角度 | degree | 0.001 | |
工作台累積分割精度 | sec | 20 | |
工作台重複精度 | sec | 4 | |
工作台交換驅動方式 | 凸輪式 | ||
交換台最大迴旋直徑 | mm | 1370 | |
X、Y、Z三軸行程 | mm | 500*450*450 | |
主軸中心至工作台平面 | mm | 100~550 | |
主軸鼻端至工作台中心 | mm | 160~610 | |
三軸雙向定位精度 | mm | VDI 3441 | |
三軸雙向重複定位精度 | mm | VDI 3441 | |
主軸錐孔規格 | BT40 | ||
拉栓 | MAS403 P40T-1(45°) | ||
主軸傳動方式 | 直結式 | ||
主軸馬力 | 三菱 | Kw | 7.5/5.5 |
發那科 | Kw | 7.5/5.5 | |
西門子 | Kw | 7.0 | |
X軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 1.5 |
發那科 | Kw | 1.6 | |
西門子 | Kw | 2.3 | |
Y軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 3.0 |
發那科 | Kw | 3.0 | |
西門子 | Kw | 4.8 | |
Z軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 2.2 |
發那科 | Kw | 1.6 | |
西門子 | Kw | 2.3 | |
B軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 2.2 |
發那科 | Kw | 1.6 | |
西門子 | Kw | 2.3 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
B軸轉速 | rpm | 27.7 | |
X、Y、Z三軸位移速度 | m/min | 48/48/48 | |
刀具數量 | tools | 30+1 | |
最大刀具重量 | kg | 5 | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
最大刀具直徑 (無鄰近刀具時) | mm | 78 (120) | |
換刀時間 (T-T) | sec | 2.7 | |
換刀型式 | 刀臂式 | ||
水箱容量 | L | 200 | |
切削水泵功率 | W | 600 | |
出水量 | l/min | 136 | |
沖屑水泵功率 | W | 930 | |
出水量 | l/min | 250 | |
淨重 | kg | 5700 | |
佔地面積 | mm | 2030x4200x2450 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。實際規格,以訂單內容為依據。