卧式加工中心机
特性
- 主轴转速标准配备 8000rpm
选购配备 12000rpm
15000rpm - 主轴马力三菱 7.5/5.5kw
发那科 7.5/5.5kw
西门子 7.0kw - 三轴快速位移: 48/48/48 m/min
- X轴行程 500mm
- Y轴行程 450mm
- Z轴行程 450mm
- 刀具数量 30+1 tools
- 换刀时间(T-T) 2.7sec
- 工作台尺寸 400*400*2mm
商品介绍
产品介绍
机器规格表
单位 | H4040P | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 400*400*2PCS | |
工作台最大荷重 | kg | 300 | |
最大工件尺寸(直径x高) | mm | Ø560x700 | |
工作台最小分割角度 | degree | 0.001 | |
工作台累积分割精度 | sec | 20 | |
工作台重复精度 | sec | 4 | |
工作台交换驱动方式 | 凸轮式 | ||
交换台最大回旋直径 | mm | 1370 | |
X、Y、Z三轴行程 | mm | 500*450*450 | |
主轴中心至工作台平面 | mm | 100~550 | |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 160~610 | |
三轴双向定位精度 | mm | VDI 3441 | |
三轴双向重复定位精度 | mm | VDI 3441 | |
主轴锥孔规格 | BT40 | ||
拉栓 | MAS403 P40T-1(45°) | ||
主轴传动方式 | 直结式 | ||
主轴马力 | 三菱 | Kw | 7.5/5.5 |
发那科 | Kw | 7.5/5.5 | |
西门子 | Kw | 7.0 | |
X轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 1.5 |
发那科 | Kw | 1.6 | |
西门子 | Kw | 2.3 | |
Y轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 3.0 |
发那科 | Kw | 3.0 | |
西门子 | Kw | 4.8 | |
Z轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 2.2 |
发那科 | Kw | 1.6 | |
西门子 | Kw | 2.3 | |
B轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 2.2 |
发那科 | Kw | 1.6 | |
西门子 | Kw | 2.3 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
B轴转速 | rpm | 27.7 | |
X、Y、Z三轴位移速度 | m/min | 48/48/48 | |
刀具数量 | tools | 30+1 | |
最大刀具重量 | kg | 5 | |
最大刀具长度 | mm | 250 | |
最大刀具直径 (无邻近刀具时) | mm | 78 (120) | |
换刀时间 (T-T) | sec | 2.7 | |
换刀型式 | 刀臂式 | ||
水箱容量 | L | 200 | |
切削水泵功率 | W | 600 | |
出水量 | l/min | 136 | |
冲屑水泵功率 | W | 930 | |
出水量 | l/min | 250 | |
净重 | kg | 5700 | |
占地面积 | mm | 2030x4200x2450 |
- 换刀时间在三菱控制器电源60Hz测试条件,如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。实际规格,以订单内容为依据。