卧式加工中心机
特性
- 主轴转速标准配备 10000 rpm
选购配备 12000rpm
15000rpm - 主轴马力三菱 15/11 kw
发那科 15/11 kw
西门子 11.0 kw - 三轴快速位移: 48/48/48 m/min
- X轴行程 560 mm
- Y轴行程 500 mm
- Z轴行程 560 mm
- 刀具数量 40+1 tools
- 换刀时间(T-T) 4.0sec
- 工作台尺寸 400*400 mm
商品介绍
产品介绍
机器规格表
单位 | HM4040 | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 400*400 | |
工作台最大荷重 | kg | 400 | |
最大工件尺寸(直径x高) | mm | Ø560x700 | |
工作台最小分割角度 | degree | 0.001 | |
工作台累积分割精度 | sec | 10 | |
工作台重复精度 | sec | 4 | |
工作台交换驱动方式 | - | ||
交换台最大回旋直径 | mm | - | |
X、Y、Z三轴行程 | mm | 560*500*560 | |
主轴中心至工作台平面 | mm | 105~605 | |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 100~660 | |
三轴双向定位精度 | mm | VDI 3441 | |
三轴双向重复定位精度 | mm | VDI 3441 | |
主轴锥孔规格 | BT40 | ||
拉栓 | MAS403 P40T-1(45°) | ||
主轴传动方式 | 直结式 | ||
主轴马力 | 三菱 | Kw | 15/11 |
发那科 | Kw | 15/11 | |
西门子 | Kw | 11.0 | |
X轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 4.5 |
发那科 | Kw | 4.0 | |
西门子 | Kw | 4.9 | |
Y轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 4.5 |
发那科 | Kw | 4.0 | |
西门子 | Kw | 4.9 | |
Z轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 4.5 |
发那科 | Kw | 4.0 | |
西门子 | Kw | 4.9 | |
B轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 2.2 |
发那科 | Kw | 3.0 | |
西门子 | Kw | 2.3 | |
主轴转速 | rpm | 10000 | |
B轴转速 | rpm | 33.3 | |
X、Y、Z三轴位移速度 | m/min | 48/48/48 | |
刀具数量 | tools | 40+1 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具直径 (无邻近刀具时) | mm | 75(150) | |
换刀时间 (T-T) | sec | 4.0 | |
换刀型式 | 刀臂式 | ||
水箱容量 | L | 380 | |
切削水泵功率 | W | 600 | |
出水量 | l/min | 136 | |
冲屑水泵功率 | W | 1320 | |
出水量 | l/min | 250 | |
净重 | kg | 8150 | |
占地面积 | mm | 2550*4050*2730 |
- 换刀时间在三菱控制器电源60Hz测试条件,如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。实际规格,以订单内容为依据。