商品介绍
产品介绍
机器规格表
单位 | HD403-5X | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | Ø170 | |
工作台最大荷重 | kg | 30 | |
最大工件尺寸(直径*高) | mm | Ø220 x 300 | |
C轴旋转最小分割角度 | deg. | 0.001 | |
C轴累积分割精度 | sec. | 20 | |
C轴重复精度 | sec. | 4 | |
A轴倾斜角度 | deg. | ±100° | |
A轴累积分割精度 | sec. | 30 | |
A轴重复精度 | sec. | 8 | |
A / C轴转速 | rpm | 150 / 200 | |
X、Y、Z轴行程 | mm | 400 / 610 / 380 | |
三轴位移速度 | m/min | 48 / 60 / 48 | |
三轴双向定位精度 | mm | 0.005 / 300 | |
三轴双向重复定位精度 | mm | ±0.003 | |
主轴转速 | rpm | 12000 | |
主轴锥孔规格 | BT30 | ||
拉栓 | MAS403 P30T-1(45°) | ||
主轴传动方式 | 直结式 | ||
主轴中心至工作台平面 | mm | 190 ~ 570 | |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | -135 ~ 475 | |
主轴马力 | 三菱 | Kw | 5.5 / 3.7 |
发那科 | Kw | 5.5 / 3.7 | |
西门子 | Kw | 4.8 | |
X轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 1.5 |
发那科 | Kw | 1.6 | |
西门子 | Kw | 2.3 | |
Y轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 3.0 |
发那科 | Kw | 3.0 | |
西门子 | Kw | 3.3 | |
Z轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 1.5 |
发那科 | Kw | 1.6 | |
西门子 | Kw | 2.3 | |
A轴切削扭矩 | Nm | 48 | |
C轴切削扭矩 | Nm | 29 | |
刀具数量 | tools | 24+1 | |
最大刀具重量 | Kg | 4 | |
最大刀具长度 | mm | 200 | |
最大刀具直径 (无邻近刀具时) | mm | 65 (80) | |
换刀时间 (T-T) | sec. | 2.5 | |
换刀型式 | 刀臂式 | ||
水箱容量 | L | 200 | |
切削水泵功率 | W | 600 x 2pcs | |
出水量 | l/min | 136 | |
机内排屑方式 | 冲屑式 | ||
机外铁屑输送机 | 选购 | ||
机械净重 | Kg | 3700 | |
占地面积 | mm | 1835 x2593 x 2471 |
- 换刀时间在三菱控制器电源60Hz测试条件,如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。实际规格,以订单内容为依据。