商品介绍
产品介绍
机器规格表
单位 | AF5040 | |||
---|---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 500 x 500 | ||
工作台分割角度 | deg. | 90° / 0.001° (OP) | ||
工作台荷重 | kg | 600 | ||
X轴(左、右)行程 | mm | 1150 | ||
Y轴(前、后)行程 | mm | 600 | ||
Z轴(上、下)行程 | mm | 立式主轴650 / 卧式主轴950 | ||
立式主轴鼻端至工作台面 | mm | 85~735 / 30~680 (0.001°工作台) | ||
卧式主轴鼻端至工作台边缘 | mm | 30~300 | ||
卧式主轴中心至工作台面 | mm | 85~535 / 30~480 (0.001°工作台) | ||
主轴型式 | 内藏式电机 | |||
主轴转速 | 三菱 | rpm | 8000 | |
西门子 | rpm | 8000 | ||
发那科 | rpm | 4000(低速) / 8000(高速)(两段变速) | ||
主轴功率 | 1/2 H / 连续 | 三菱 | Kw | 29.3 / 24.5 |
西门子 | Kw | 29.3 / 24.5 | ||
1/4 H / 连续 | 发那科 | Kw | 15 / 11(低速线圈) | |
主轴扭力 | 1/2 H / 连续 | 三菱 | Nm | 107.6 / 90.2 |
西门子 | Nm | 107.6 / 90.2 | ||
1/4 H / 连续 | 发那科 | Nm | 59.7 / 45.7(低速线圈) | |
主轴锥孔规格 | BBT40 | |||
X / Y / Z轴驱动马达 | 三菱 | Kw | 3.5 / 3.5 / 7.0 | |
西门子 | Kw | 3.3 / 3.3 / 8.2 | ||
发那科 | Kw | 4.5 / 4.5 / 9.0 | ||
C轴驱动马达 0.001° 工作台(OP) |
三菱 | Kw | 3.5 | |
西门子 | Kw | 4.9 | ||
发那科 | Kw | 4.5 | ||
X / Y / Z轴位移速度 | m/min | 36 / 36 / 30 | ||
切削进给速度 | m/min | 10 | ||
刀具容量 | pcs | 24 | ||
最大刀具重量 | kg | 7 | ||
最大刀具长度 | mm | 300 | ||
满刀最大刀具直径 | mm | Ø80 | ||
邻空刀最大刀具直径 | mm | Ø120 | ||
工作灯 | pcs | 2 | ||
油压箱 | set | 1 (2hp x 30L x 40 kg/cm2) | ||
主轴油冷机 | set | 1 | ||
螺旋式排屑机 | set | 2 | ||
水箱容量 | L | 270 | ||
总动力 | kva | 45 | ||
机器净重 | kg | 7800 | ||
占地面积(L x W x H) | mm | 2800 x 3585 x 3160 |
- 如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。实际规格,以订单内容为依据。