商品介绍
产品介绍
机器规格表
單位 | H4030 | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 400*400 | |
工作台最大荷重 | kg | 200 | |
最大工件尺寸(直径x高) | mm | Ø480x540 | |
工作台最小分割角度 | degree | 0.001 | |
工作台累积分割精度 | sec | 20 | |
工作台重复精度 | sec | 4 | |
工作台交换驱动方式 | - | ||
交换台最大回旋直径 | mm | - | |
X、Y、Z三轴行程 | mm | 400*450*380 | |
主轴中心至工作台平面 | mm | 90~540 | |
主轴鼻端至工作台中心 | mm | 190~570 | |
三轴双向定位精度 | mm | VDI 3441 | |
三轴双向重复定位精度 | mm | VDI 3441 | |
主轴锥孔规格 | BT30 | ||
拉栓 | MAS403 P30T-1(45°) | ||
主轴传动方式 | 直結式 | ||
主轴马力 | 三菱 | kw | 5.5/3.7 |
发那科 | kw | 5.5/3.7 | |
西门子 | kw | 4.8 | |
X轴驱动马达 | 三菱 | kw | 1.5 |
发那科 | kw | 1.6 | |
西门子 | kw | 2.3 | |
Y轴驱动马达 | 三菱 | kw | 3.0 |
发那科 | kw | 3.0 | |
西门子 | kw | 3.3 | |
Z轴驱动马达 | 三菱 | kw | 1.5 |
发那科 | kw | 1.6 | |
西门子 | kw | 2.3 | |
B轴驱动马达 | 三菱 | kw | 1.5 |
发那科 | kw | 1.6 | |
西门子 | kw | 2.3 | |
主轴转速 | rpm | 10000 | |
B轴转速 | rpm | 16.6 | |
X、Y、Z三轴位移速度 | m/min | 48/60/48 | |
刀具数量 | tools | 24+1 | |
最大刀具重量 | kg | 4 | |
最大刀具长度 | mm | 200 | |
最大刀具直径 (无邻近刀具时) | mm | 65 (80) | |
换刀时间 (T-T) | sec | 2.5 | |
换刀型式 | 刀臂式 | ||
水箱容量 | L | 200 | |
切削水泵功率 | W | 600 | |
出水量 | l/min | 136 | |
冲屑水泵功率 | W | 600 | |
出水量 | l/min | 136 | |
净重 | kg | 3700 | |
占地面积 | mm | 1835*2593*2407 |
- 换刀时间在三菱控制器电源60Hz测试条件,如有标准规格之外特殊需求请洽本公司营业人员。
- 本公司保留针对规格设计的权利,如有变更恕不另通知。实际规格,以订单内容为依据。