產品介紹
產品介紹
機器規格表
單位 | HD403-5X | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | Ø170 | |
工作台最大荷重 | kg | 30 | |
最大工件尺寸(直徑*高) | mm | Ø220 x 300 | |
C軸旋轉最小分割角度 | deg. | 0.001 | |
C軸累積分割精度 | sec. | 20 | |
C軸重覆精度 | sec. | 4 | |
A軸傾斜角度 | deg. | ±100° | |
A軸累積分割精度 | sec. | 30 | |
A軸重覆精度 | sec. | 8 | |
A / C軸轉速 | rpm | 150 / 200 | |
X、Y、Z三軸行程 | mm | 400 / 610 / 380 | |
三軸位移速度 | m/min | 48 / 60 / 48 | |
三軸雙向定位精度 | mm | 0.005 / 300 | |
三軸雙向重複定位精度 | mm | ±0.003 | |
主軸轉速 | rpm | 12000 | |
主軸錐孔規格 | BT30 | ||
拉栓 | MAS403 P30T-1(45°) | ||
主軸傳動方式 | 直結式 | ||
主軸中心至工作台平面 | mm | 190 ~ 570 | |
主軸鼻端至工作台中心 | mm | -135 ~ 475 | |
主軸馬力 | 三菱 | Kw | 5.5 / 3.7 |
發那科 | Kw | 5.5 / 3.7 | |
西門子 | Kw | 4.8 | |
X軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 1.5 |
發那科 | Kw | 1.6 | |
西門子 | Kw | 2.3 | |
Y軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 3.0 |
發那科 | Kw | 3.0 | |
西門子 | Kw | 3.3 | |
Z軸驅動馬達 | 三菱 | Kw | 1.5 |
發那科 | Kw | 1.6 | |
西門子 | Kw | 2.3 | |
A軸切削扭矩 | Nm | 48 | |
C軸切削扭矩 | Nm | 29 | |
刀具數量 | tools | 24+1 | |
最大刀具重量 | Kg | 4 | |
最大刀具長度 | mm | 200 | |
最大刀具直徑 (無鄰近刀具時) | mm | 65 (80) | |
換刀時間 (T-T) | sec. | 2.5 | |
換刀型式 | 刀臂式 | ||
水箱容量 | L | 200 | |
切削水泵功率 | W | 600 x 2pcs | |
出水量 | l/min | 136 | |
機內排屑方式 | 沖屑式 | ||
機外鐵屑輸送機 | 選購 | ||
機械淨重 | Kg | 3700 | |
佔地面積 | mm | 1835 x2593 x 2471 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。實際規格,以訂單內容為依據。