產品介紹
產品介紹
容刀量最大、做較精密複雜的加工、高速主軸(微孔加工&精密雕刻)、全自動循環機型、高速、高精度。
機器規格表
單位 | A7040 | ||
---|---|---|---|
工作台尺寸 | mm | 800 x 430 | |
工作台最大荷重 | kgf | 250 | |
X, Y, Z 軸行程 | mm | 700 x 400 x 550 | |
主軸鼻端至工作台 | mm | 120~670 | |
主軸錐孔規格 | BT40 | ||
拉栓 | MAS403 P40T-1 (45°) | ||
主軸馬力 | 三菱 | kw | 7.5 / 5.5 |
發那科 | kw | 7.5 / 5.5 | |
西門子 | kw | 7.0 | |
X軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 1.5 |
發那科 | kw | 1.6 | |
西門子 | kw | 3.3 | |
Y軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 3.5 |
發那科 | kw | 3 | |
西門子 | kw | 3.3 | |
Z軸驅動馬達 | 三菱 | kw | 3.5 |
發那科 | kw | 4 | |
西門子 | kw | 4.9 | |
主軸轉速 | rpm | 8000 | |
三軸位移速度 | m/min | 48 / 48 / 48 | |
刀具數量 | tools | 24+1 | |
最大刀具重量 | kg | 5 | |
最大刀具長度 | mm | 250 | |
換刀時間(鄰近刀) | sec | 2.2 (T-T) | |
淨重 | kg | 3980 | |
佔地面積 | mm | 2910 x 1900 x 2700 |
- 換刀時間在三菱控制器電源60Hz測試條件,如有標準規格之外特殊需求請洽本公司營業人員。
- 本公司保留針對規格設計的權利,如有變更恕不另通知。實際規格,以訂單內容為依據。